Descripción
Presentación de Geoportal, plataforma que disponibilizará al público las coberturas de información georreferenciada, entre ellas la cobertura de áreas protegidas que componen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
Ficha del evento
Valor Sin costo
Público Público en general
Fechas Miércoles 28 de enero
Horario 15.00 a 17:00 hrs
Ubicación Museo Casa Colorada
Calendario de evento
28Ene
| hora | Actividad | Presentador |
| 15:00 | Recepción de invitados | |
| 15:10-15:15 | Palabras de bienvenida: | Aaron Cavieres, Director Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegida |
| 15:15-15:20 | Introducción a la actividad: "Rol de SBAP en relación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas" | Fernando Aizman, Jefe de División de Áreas Protegidas SBAP. |
| 15:20-15:30 | Presentación: Desafíos cartográficos para la Gestión Efectiva del SNAP. | Mariano de la Maza, Jefe de Departamento de Gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SBAP. |
| 15:30-15:45 | Presentación: Inventario de áreas protegidas que componen el SNAP y Sistema de Información de la Biodiversidad | Danisa Moya, Jefa de Departamento de Estudios, Información y Monitoreo, SBAP. |
| 15:45-16:10 | Presentación: Proyecto de elaboración de cobertura vectorial del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para geoportal SBAP. | Marley Romero, Profesional Especialista en cartera de Áreas Protegidas, SBAP. |
| 16:10-16:20 | Espacio de preguntas y comentarios | |
| 16:20-16:45 | Café | |
Leave a commentOrder by
Newest on top Oldest on top